| KORkupmul |
|
Type: | shrub |
Colour: | brillant yellow |
Ø Flower: | 10 cm |
Flower type: | very double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 80-120 cm |
Quantity/m²: | 1-2 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | ADR 2008-2018 |
| KORnagelio |
|
Type: | Climber |
Colour: | pink |
Ø Flower: | 8-10 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | *** |
↔ , ↕ :
| 100-200 cm |
Quantity/m²: | |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | |
| KORtuberlou |
|
Type: | Shrub |
Colour: | orange-pink |
Ø Flower: | 8 cm |
Flower type: | semi double-doble |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 80-120 cm |
Quantity/m²: | 2-3 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | |
| MEInibur |
|
Type: | Climber |
Colour: | pink |
Ø Flower: | 6-7 cm |
Flower type: | very full |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 100-300 cm |
Quantity/m²: | 1 |
Winner: | Meilland |
Country: | France |
Certificate: | ADR 2002-2018 |
| RUIBD0035B |
|
Type: | Shrub |
Colour: | orange |
Ø Flower: | 3-5 cm |
Flower type: | single |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 40-70 cm |
Quantity/m²: | 8-10 |
Winner: | de Ruiter |
Country: | Netherlands |
Hips: | orange, round, small |
| MEIdeauri |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | light pink |
Ø Flower: | 10-12 cm |
Flower type: | full |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 60-60 cm |
Quantity/m²: | 3 |
Winner: | Meilland |
Country: | France |
Certificate: | |