| KORhokhel |
|
Type: | Climber |
Colour: | salmon pink |
Ø Flower: | 10 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 100-300 cm |
Quantity/m²: | 1 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2008/2013 |
| KORparesni |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | pink |
Ø Flower: | 5 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 50-70 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2002/2013 |
| KORvillade |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | bright red |
Ø Flower: | 5 cm |
Flower type: | semi double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 50-80 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2005/2013 |
| KORglojaka |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | light to soft pink |
Ø Flower: | 8-10 cm |
Flower type: | very full |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 60-90 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2018 |
| KORumnesa |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | cream-salmon |
Ø Flower: | 6-7 cm |
Flower type: | single |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 60-70 cm |
Quantity/m²: | 4-5 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2022 |
| NOAschnee |
|
Type: | Shrub/Ground cover |
Colour: | clear white |
Ø Flower: | 6 cm |
Flower type: | semi double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 60-50 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 1996/2013 |